各自動車保険会社のロードサービス / 事故受け付け電話番号
2019/06/08 現在
| 保険会社 | ロードサービス | 事故受付 |
|---|---|---|
| 三井住友海上保険 | 0120-396-991 | 0120-258-365 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 0120-365-110 | 0120-256-110 |
| 東京海上日動火災 | 0120-119-110 | 0120-119-110 |
| あいおいニッセイ同和 | 0120-024-024 | 0120-024-024 |
| チャブ保険 | 0120-897-999 | 0120-011-313 |
| 楽天損保 | 0120-120-555 | 0120-120-555 |
| セコム損保 | 0120-210-545 | 0120-210-545 |
| 日新火災海上 | 0120-097-365 | 0120-25-7474 |
| そんぽ24 | 0120-119-117 | 0120-119-007 |
| 共栄火災 | 0120-044-787 | 0120-044-787 |
| AIG損保 | 0120-416-652 | 0120-416-652 |
| SBI損保 | 0800-2222-581 | 0800-2222-581 |
| セゾン自動車火災 | 0120-002-446 | 0120-002-446 |
| ソニー損保 | 0120-101-789 | 0120-303-709 |
| アクサダイレクト | 0120-699-644 | 0120-699-644 |
| イーデザイン損保 | 0120-049-095 | 0120-097-045 |
| チューリッヒ | 0120-860-001 | 0120-860-001 |
| 全労災 | 0120-889-376 | 0120-0889-24 |
| JA共済 | 0120-063-931 | 0120-258-931 |
| 教職員共済 | 0120-492-509 | 0120-492-509 |
| アメリカンホーム | 0120-125-089 | 0120-125-089 |
| 三井ダイレクト損害保険 | 0120-638-312 | 0120-258-312 |
